定置網納入実績
| R5年度実績 |
|---|
| 秋岡胴網仕上がり 1ケ統 | 日高地区 |
| 春中溜り本溜り仕上がり 1ケ統 | 日高地区 |
| 秋鮭定置網 秋岡身網修理 1ケ統 | 十勝地区 |
| サケ定置網3号沖胴網修理 1ケ統 | 石狩地区 |
| サケ定置網手網改造 9枚 | 石狩地区 |
| サケ定置網仕立上り 1ケ統 | 留萌地区 |
| 秋鮭定置網 秋沖身網改造修理 1ケ統 | 十勝地区 |
| 手網仕立上り 10枚 | 石狩地区 |
| 秋鮭定置網洗浄・修理 1ケ統 | 胆振地区 |
| 1号ノシ仕上がり 1ケ統 | 胆振地区 |
| 手網仕上がり 2枚 | 胆振地区 |
| 岡胴網運動場仕上がり | 後志地区 |
| 手網仕上がり 1枚 | 後志地区 |
| 底建網溜り天井子棚付 1枚 | 根室地区 |
| 小定置仕立上り | 留萌地区 |
| R4年度実績 |
|---|
| 岡手網仕立上り 10枚 | オホーツク地区 |
| 秋岡中層網仕立上り 半ケ統 | 日高地区 |
| 手網検収修理 134枚 | 石狩地区 |
| 沖胴網検収修理 1ケ統 | 石狩地区 |
| 沖胴網仕立上り 1ケ統 | 胆振地区 |
| 鮭定置手網改造 5枚 | 桧山地区 |
| ノシ仕立上り 325間 1式 | 胆振地区 |
| 秋沖中層手網仕立上り 1ケ統 | 日高地区 |
| 秋岡手網仕立上り 12枚 | 日高地区 |
| 手網改造 6枚 | 石狩地区 |
| R3年度実績 |
|---|
| 型綱・ヤクド・カスガイ・胴張り仕立上り | 日高地区 |
| マス定置溜り仕立上り | 宗谷地区 |
| 手綱仕立上り 3枚 | 桧山地区 |
| 中層網仕立上り 半ケ統 | 日高地区 |
| 中層網仕立上り | 日高地区 |
| 型綱仕立上り | 日高地区 |
| 底建網修理 | 胆振地区 |
| 岡・沖胴網手網修理 4ケ統 | 胆振地区 |
| 岡胴網修理 | 石狩地区 |
| 沖胴網修理 | 石狩地区 |
| R2年度実績 |
|---|
| 沖手網修理 15枚 | 日高地区 |
| 鮭定置岡手網半仕立 9枚 | 紋別地区 |
| 春沖手網完全仕立上り 30枚 | 十勝地区 |
| 沖中層網仕立上り | 日高地区 |
| 鮭定置網手網仕立上り 12枚 | 留萌地区 |
| 手網新仕立上り 3枚 | 石狩地区 |
| 岡ノシ仕立上り | 胆振地区 |
| 沖ノシ仕立上り | 胆振地区 |
| 岡型仕立上り | 胆振地区 |
| 沖型仕立上り | 胆振地区 |
| 岡胴網手網仕立上り | 胆振地区 |
| 沖胴網手網仕立上り | 胆振地区 |
| 胴網網修理 | 胆振地区 |
| 鮭定置網手網仕立上り 13枚 | 渡島地区 |
| 秋沖網ノシ綱仕立上り | 日高地区 |
| 鮭定置網両溜仕立上り | 渡島地区 |
| 手網新仕立上り 3枚 | 宗谷地区 |
| 底建網修理 | 桧山地区 |
| 秋岡中層網仕立上り | 日高地区 |
| R1年度実績 |
|---|
| 沖網 呑込1あき仕立上り | 浦河地区 |
| 岡手網27枚仕立上り | 鵡川地区 |
| 鮭定置網1ケ統修理 | 留萌地区 |
| 秋沖手網3枚仕立上り | 新ひだか地区 |
| 岡下側中層網仕立上り | 様似地区 |
| 秋鮭小定置片側仕立上り | 寿都地区 |
| 小定置手網4枚仕立上り | 新ひだか地区 |
| 手網1枚仕立上り | 有珠地区 |
| 岡のし仕立上り | 鵡川地区 |
| 岡胴網仕立上り | 登別地区 |
| 鮭定置小棚仕立 | 新ひだか地区 |
| 鮭定置網1ケ統修理 | 有珠地区 |
| 鮭定置網1ケ統修理 | 虻田地区 |
| 鮭定置改造 | 桧山地区 |
| 春沖運動場仕立上り | 浦河地区 |
| H30年度実績 |
|---|
| 自営定置 岡胴網仕立上り | 登別地区 |
| 自営定置 岡胴網修理 | 登別地区 |
| 自営定置 岡型綱仕立上り | 室蘭地区 |
| 自営定置 ノシ仕立上り | 室蘭地区 |
| 手網修理 130枚 | 石狩地区 |
| 秋鮭定置網修理 | 十勝地区 |
| 自営定置 定置網修理 | 室蘭地区 |
| 定置網修理 | 室蘭地区 |
| 自営定置 岡型綱仕立上り | 室蘭地区 |
| 手網修理 | せたな地区 |
| 手網仕立上り 8枚 | せたな地区 |
| 中層網仕立上り | せたな地区 |
| 鮭定置網本溜り 改造 | 紋別地区 |
| 鮭定置網本溜り 小棚付仕立 | 紋別地区 |
| ジョウゴ 小棚付仕立 | 浦河地区 |
| 岡胴網 半ケ統仕立上り | 室蘭地区 |
| 小定置 修理 | 浦河地区 |
| H29年度実績 |
|---|
| 溜り天井仕立上り | 十勝地区 |
| サケ定置 手網修理 20枚 | 石狩地区 |
| 自営定置 秋沖胴網小棚付 | 登別地区 |
| サケ定置網 型綱仕立 | 留萌地区 |
| 手網小棚付 2枚 | 枝幸地区 |
| 鮭定置 沖胴網仕立上り | 紋別地区 |
| 手網小棚付 20枚 | 十勝地区 |
| 鮭定置 胴網仕立上り | 留萌地区 |
| 鮭定置 溜り仕立上り | 枝幸地区 |
| 中層 中溜り、本溜り仕立上り | 浦河地区 |
| 自営定置 秋沖胴網仕立上り | 登別地区 |
| 自営定置 胴網修理 型綱手直し | 室蘭地区 |
| 中層 中溜り、本溜り仕立上り | 浦河地区 |
| 自営定置 春沖手網半仕立 9枚 | 登別地区 |
| H28年度実績 |
|---|
| 秋沖手網仕立上り | 浦河地区 |
| 秋岡手網仕立上り | 新ひだか地区 |
| 底建網手網仕立上り | 紋別地区 |
| 鮭定置網型網仕立上り | 紋別地区 |
| 秋岡昇り運動場仕立上り | 様似地区 |
| 中層網仕立上り | 様似地区 |
| 沖中層網仕立上り | 浦河地区 |
| 鮭小定置網溜り仕立上り | 寿都地区 |
| 春沖役ド仕立上り | 浦河地区 |
| サケ定置手網修理 120枚 | 石狩地区 |
| 鮭定置網胴網修理 | 釧路地区 |
| 鮭定置網岡胴網小棚付仕立上り | 釧路地区 |
| 底建網胴網修理 | 根室地区 |
| H27年度実績 |
|---|
| 秋沖手網仕立上り | 浦河地区 |
| 底建網胴網仕立上り | 紋別地区 |
| 秋岡手網仕立上り 15枚 | 新ひだか地区 |
| 自営定置秋型綱仕立上り | 鵡川地区 |
| サケ定置網修理 | 桧山地区 |
| 秋岡中層網小棚付仕立上り | 十勝地区 |
| 沖定置網型綱仕立上り | 十勝地区 |
| 底建網胴網仕立上り | 紋別地区 |
| 春沖中層網 中溜り本溜り片側仕立上り | 様似地区 |
| 底建網胴網(運動場)仕立上り | 紋別地区 |
| 底建網手網仕立上り | 紋別地区 |
| H26年度実績 |
|---|
| 自営定置春沖ノシ仕立上り | 登別地区 |
| 秋岡中層網仕立上り | 広尾地区 |
| 自営定置岡網 型綱仕立上り | 鵡川地区 |
| 底建網胴網仕立上り | 紋別地区 |
| 中層網 改造修理 | 広尾地区 |
| 底建網胴網仕立上り | 紋別地区 |
| H25年度実績 |
|---|
| 自営定置春沖手網 仕立上り | 登別地区 |
| 岡中溜仕立上り | 新ひだか地区 |
| 岡呑込昇り仕立上り | 浦河地区 |
| 岡胴網修理 | 鵡川地区 |
| 岡手網上下棚ゲンゲン仕立上り | 新ひだか地区 |
| 岡胴網仕立上り | 鵡川地区 |
| 沖胴網仕立上り | 鵡川地区 |
| 底建網改良仕立上り | 有珠地区 |